<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>CEPOS: Analyser &amp; notater</title>
		<link>http://www.cepos.dk/</link>
		<description>Alt nyt fra Analyser &amp; notater.</description>
		<language>da</language>
		<image>
			<title>CEPOS: Analyser &amp; notater</title>
			<url>http://www.cepos.dk/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.cepos.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Alt nyt fra Analyser &amp; notater.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>CEPOS</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 10:53:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Logningsbekendtgørelsen er en fiasko</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/afvikling-af-efterloen-og-forhoejelse-af-folkepensionsalder-til-67-aar-vil-oege-beskaeftigelsen-med-1370/</link>
			<description>Udover at resultere i massiv digital overvågning af borgerne har logningsbekendtgørelsen, med...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Udover at resultere i massiv digital overvågning af borgerne har logningsbekendtgørelsen, med ganske få undtagelser, været ineffektiv. Formålet med bekendtgørelsen var ellers at bekæmpe terror. <br /><br />Desuden stiller de retssikkerhedsmæssige problemer forbundet med bekendtgørelsen spørgsmålstegn ved, om den er forenelig med den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af privatlivet. Implementeringen af bekendtgørelsen har indtil videre kostet telekommunikationsbranchen omkring 300 mio. kr.<br /><br />“Logningsbekendtgørelsen har i bedste fald haft en meget begrænset indvirkning på terrorbekæmpelsen i Danmark. Dette står i misforhold med den omfattende registrering af persondata og de høje omkostninger forbundet med ordningens oprettelse samt administration,” siger chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama.<br /><br />Logningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft i 2007, implementerer EU’s logningsdirektiv i dansk ret, og er en del af regeringens terrorpakke. Med bekendtgørelsen blev telebranchen forpligtet til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners telefon- og sms-samtaler samt internettrafik i et år.<br /><br />Siden bekendtgørelsen trådte i kraft, er der foretaget milliarder af registreringer af ganske almindelige lovlydige borgere. Samtidig er telekommunikationsbranchen blevet pålagt omkostninger for et trecifret millionbeløb, uden at dette tilsyneladende har styrket terrorbekæmpelsen i Danmark.<br /><br />“Bekendtgørelsen bør suspenderes med henblik på en retssikkerhedsmæssig revidering, som led i regeringens bebudede eftersyn af terrorpakkerne I og II i det nye Folketingsår. Endvidere bør den danske regering tage initiativ til, at også det bagvedliggende EU-direktiv ændres, så overvågningen målrettes mod alvorlig kriminalitet og ikke omfatter almindelige borgere,” siger chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama.<br /><br />Logningsdirektivet har været genstand for megen diskussion i andre EU-lande. I Sverige har man eksempelvis udskudt implementeringen af logningsdirektivet med henvisning til de komplicerede og principielle spørgsmål, som Direktivet rejser. I Tyskland er implementeringen af Direktivet blevet erklæret forfatningsstridigt af forfatningsdomstolen.<br /><br /><br />Spørgsmål kan stiles direkte til chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama,<br />tlf. 24 66 42 20 <br /><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/billeder/juli/Notat_-_Logningsbekendtgoerelsen_boer_suspenderes_med_henblik_paa_retssikkerheddsmaessig_vurdering.pdf" target="_self" >&gt; Læs notatet her</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gråt guld i verdenseliten ved afvikling af efterløn </title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/graat-guld-i-verdenseliten-ved-afvikling-af-efterloen-copy-1/</link>
			<description>En afvikling af efterlønnen vil sende beskæftigelsesgraden for de 60-64 årige op fra en 17. plads...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">En afvikling af efterlønnen vil sende beskæftigelsesgraden for de 60-64 årige op fra en 17. plads til en 2. plads ud af de 30 OECD-lande. Det viser et nyt notat fra den borgerlig-liberale tænketank, CEPOS.</p>
<p class="bodytext">“Danmark er relativ dårlig til at nyttiggøre det grå guld. I aldersgruppen 60-64 år er det kun 37 ud af 100, der er i beskæftigelse. Det indebærer, at Danmark ud af 30 OECD-lande ligger nr. 17 på beskæftigelsesgraden for de 60-64 årige. Den lave placering skyldes efterlønsordningen.&nbsp; Hvis vi&nbsp; fjerner den, sendes beskæftigelsesgraden for de 60-64 årige i verdenseliten. I et Danmark uden efterløn vil 66 ud af 100 60-64 årige være i beskæftigelse, hvilket er 80 pct. mere end i dag. Det vil være den 2. højeste beskæftigelsesgrad i OECD, dvs. højere end i både Norge og Sverige og kun overgået af Island,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.</p>
<p class="bodytext">“I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at de 60-64 åriges beskæftigelsesgrad i dag er meget lavere end i Sverige og Norge, hvor beskæftigelsesgraden ligger lige omkring de 60 pct., på hhv. en 3. og 4. Plads i OECD. Forskellen mellem Danmark på den ene side og Sverige og Norge på den anden side er i høj grad, at Danmark har en efterlønsordning, og det har man ikke i Sverige og Norge,”&nbsp; siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.</p>
<p class="bodytext">“En afvikling af efterlønsordningen vil bidrage til at reducere manglen på arbejdskraft, som bliver en alvorlig velstandsdæmper, når der igen kommer gang i den økonomiske aktivitet. Ifølge OECD vil vi ud af 30 OECD-lande få den næstlaveste økonomiske vækst frem mod 2025. Det skyldes bl.a., at virksomhederne ikke kan øge beskæftigelsen, når ordrerne kommer i hus. Her vil det hjælpe gevaldigt, hvis vi i højere grad kan få dygtige seniorer ud på arbejdsmarkedet. Og det kan vi med en afvikling af efterlønnen,”&nbsp;&nbsp; siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/billeder/juli/Notat_-_Afvikling_af_efterloen_sender_det_danske_graa_guld_i_verdenseliten.pdf" target="_self" >&gt; Læs notat</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Afvikling af efterløn og forhøjelse af folkepensionsalder til 67 år vil øge beskæftigelsen med 137.000 personer</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/afvikling-af-efterloen-og-forhoejelse-af-folkepensionsalder-til-67-aar-vil-oege-beskaeftigelsen-med-1370-1/</link>
			<description>CEPOS udgiver i dag et notat om effekter af en afvikling af efterlønnen og en forhøjelse af...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">CEPOS udgiver i dag et notat om effekter af en afvikling af efterlønnen og en forhøjelse af folkepensionsalderen fra 65 til 67 år fra 2011 til 2017. Notatet viser, at der er markante samfundsøkonomiske gevinster i at få seniorerne i arbejde.<br /><br />“Beregningerne viser, at en afvikling af efterlønsordningen og en forhøjelse af pensionsalderen med to år vil øge beskæftigelsen med 137.000 personer frem mod 2025. Den øgede beskæftigelse vil øge BNP med 6 pct. frem mod 2025. I kroner og ører betyder det, at det danske BNP løftes med ca. 105 mia. kr. i 2025. Det svarer til en velstandsstigning på ca. 19.000 kr. per dansker. Med andre ord er det en sand guldgrube at få seniorerne ud på arbejdsmarkedet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />Reformen er relevant, da Danmark i perioden 2012-2025 står til at få den næstlaveste vækst ud af 30 OECD-lande bl.a. som følge af mangel på arbejdskraft. Reformen vil kunne hæve den danske vækst med 0,4 pct.point om året, dvs. fra 1,4 pct. til 1,8 pct. i perioden 2012-2025. Dermed kommer vi tæt på den forventede årlige vækst i Euro-land, der af OECD skønnes til 1,9 pct.<br />&nbsp;<br />“Reformen vil medføre flere skatteindtægter, når der kommer flere i arbejde, ligesom udgifterne til overførselsindkomsterne reduceres. Samlet fås en budgetforbedring på 25 mia. kr. For sådan et råderum kan topskatten fjernes, samtidig med at man kan skære 7 pct.point af selskabsskatten. Dermed kommer den øverste marginalskat ned på 42 pct., hvilket er lavere end i USA, Schweiz og Storbritannien. Samtidig kommer selskabsskatten ned på 18 pct. Det vil klart forbedre den danske konkurrenceevne,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />Beregningerne er udført af DREAM for CEPOS.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/dokumenter/Notat_-_Afvikling_af_efterloen_og_forhoejelse_af_folkepensionsalder_vil_oege_beskaeftigelsen_med_137_000.pdf" target="_self" >&gt; Læs notat</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 10:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Danskerne har et lavt privatforbrug – ni procent lavere end EU15-gennemsnittet</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/danskerne-har-et-lavt-privatforbrug-ni-procent-lavere-end-eu15-gennemsnittet/</link>
			<description>CEPOS udsender i dag et notat, der viser, at det private forbrug pr. indbygger i Danmark er lavt i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">CEPOS udsender i dag et notat, der viser, at det private forbrug pr. indbygger i Danmark er lavt i forhold til andre velstående lande. Ud af 30 europæiske lande har vi det 15. højeste private forbrug.<br /><br />“Sammenligner vi med de ’gamle’ EU-15-lande, ligger det private forbrug 9 pct. under gennemsnittet. Bl.a. har vi lavere privat forbrug end i f.eks. Grækenland, Italien, Cypern og Belgien. Det lave private forbrug skyldes dels, at vi har verdens højeste skatter, der reducerer danskernes private råderum, og dels at priserne er meget høje som følge af høje afgifter, men også som følge af manglende konkurrencepres,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS. <br /><br />“Modstykket til det lave private forbrug pr. indbygger er, at vi har det næsthøjeste offentlige forbrug pr. indbygger i EU. Man må imidlertid stille spørgsmålstegn ved at overlade en så stor del af forbruget til bl.a. borgmestrene og kommunalbestyrelserne. Meget tyder på, at pengene ikke bruges effektivt, og det skader velfærden. Undersøgelser finder, at private virksomheder i konkurrence er 20 pct. mere effektive end offentlige monopoler. Den aktuelle sag om snyderi i den kommunale hjemmepleje vidner også om ineffektiv ressourceudnyttelse. I det perspektiv ville det være bedre, hvis man reducerede det offentlige forbrug og på den måde muliggjorde et større privat råderum for familierne,” siger Mads Lundby Hansen.<br /><br />Indregnes de mindre velstående østeuropæiske lande (EU27) samt Schweiz, Island og Norge, har Danmark i 2009 ud af de 30 lande et privat forbrug svarende til en 15. plads, hvor vi i 1997 lå på en 7. plads.<br /><br />“Grunden til den relativt dårligere placering er, at det private forbrug er vokset med gennemsnitligt 1,2 pct. årligt i perioden 1997-2009. Det er den 3. laveste vækstrate blandt de 30 lande. Den lave vækst i det private forbrug skal bl.a. ses på baggrund af en meget svag udvikling i velstanden i perioden. Væksten i BNP har kun været på 1,1 pct. i perioden svarende til den 3. laveste vækst ud af de 30 lande. Herudover er det offentlige forbrug vokset dobbelt så meget som det private forbrug i perioden. En lavere offentlig forbrugsvækst kunne have finansieret skattelettelser, der ville øge det private forbrug”, siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/dokumenter/Notat_-_Danske_familier_har_lavt_privat_forbrug_-_9_pct__under_EU15-gennemsnittet.pdf" target="_self" >&gt; Læs notat</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Danmark og Rumænien de to eneste EU-lande med faldende tilbagetrækningsalder siden 2001</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/danmark-og-rumaenien-de-to-eneste-eu-lande-med-faldende-tilbagetraekningsalder-siden-2001/</link>
			<description>CEPOS udgiver i dag et notat, der viser at tilbagetrækningsalderen i Danmark med 61,3 år ligger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">CEPOS udgiver i dag et notat, der viser at tilbagetrækningsalderen i Danmark med 61,3 år ligger under gennemsnittet i EU. Det fremgår også, at Danmark sammen med Rumænien skiller sig ud som de eneste lande i EU27, der har haft faldende tilbagetrækningsalder siden 2001.<br /><br />“Vi bør ikke være stolte af, at vi er placeret sammen med Rumænien som de to eneste lande, der siden 2001 har oplevet en faldende tilbagetrækningsalder. De fleste andre lande har oplevet en mærkbar stigning i tilbagetrækningsalderen på gennemsnitligt 1½ år, imens vi har oplevet et fald på 0,3 år. Jeg synes også, man skal bide mærke i, at vores tilbagetrækningsalder i 2001 lå markant over gennemsnittet, og nu er vi altså dykket under gennemsnittet. Udviklingen er klart utilfredsstillende, og man burde have fjernet efterlønsordningen i perioden 2001-2008, hvor der var mangel på arbejdskraft. Det havde vendt udviklingen og styrket velstanden herhjemme,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />“Forklaringen på faldet i Danmark skal bl.a. findes i nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år, som trådte i kraft i denne periode. I modsat retning trækker dog Nyrups efterlønsreform, som bl.a. gjorde det mindre attraktivt at gå på efterløn som 60- og 61-årig. Det har dog ikke været nok til at opveje effekten af nedsættelsen af pensionsalderen,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />“Udviklingen er bekymrende, da Danmark de kommende årtier kommer til at mangle arbejdskraft, fordi aldringen vil reducere arbejdsstyrken. Derfor bliver det nødvendigt for de ældre at blive længere på arbejdsmarkedet. Med andre ord så skal tilbagetrækningsalderen markant op,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />“I den forbindelse er det naturligt, at man afvikler efterlønnen, som holder mange 60-64 årige ude af arbejdsmarkedet. En afvikling af efterlønnen vil øge beskæftigelsen med 100.000 personer. Udover en markant positiv indflydelse på arbejdsudbuddet, så vil dette også have en betydelig gavnlig effekt på de offentlige finanser, idet holdbarheden forbedres med 16 mia. kr,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/dokumenter/Notat_-_Danmark_og_Rumaenien_de_eneste_i_EU_med_faldende_tilbagetraekningsalder_siden_2001.pdf" target="_self" >&gt; Læs notat</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="publikationer/analyser-notater/finanspolitikpengepolitik/" title="Finanspolitik/pengepolitik">Finanspolitik/pengepolitik</a></category>
			<category><a href="publikationer/analyser-notater/skat/" title="Skat">Skat</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Danmark har udsigt til næstlaveste økonomiske vækst i OECD frem til 2025</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/danmarks-naestlaveste-vaekst-i-oecd-er-helt-utilfredsstillende/</link>
			<description>I den seneste Economic Outlook har OECD udarbejdet en mellemfristet fremskrivning for perioden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">I den seneste Economic Outlook har OECD udarbejdet en mellemfristet fremskrivning for perioden 2012-2025 for de 31 lande. Forventningerne fra OECD er, at Danmark står til en årlig realvækst, der er betydeligt lavere end gennemsnittet i både Euro-land og OECD. Faktisk er det forventningen at Danmark får den næstlaveste vækst frem mod 2025. Den forventede lave vækst vil nødvendigvis få negative konsekvenser for den danske velstand relativt til omverdenen.</p>
<p class="bodytext">“Det er et helt utilfredsstillende vækstbillede, og derfor bør regeringen fremlægge reformer, der øger den langsigtede vækst. Væksten kan øges gennem højere produktivitet eller øget beskæftigelse. Hvis vi skal have en vækst som i Euro-land frem mod 2025, kan det ske ved at øge den strukturelle beskæftigelse med 190.000 personer. Hvis vi skærper ambitionerne til, at vi vil have samme vækst som i OECD, kræver det derimod reformer svarende til, at yderligere 80.000 skal ud på arbejdsmarkedet – altså en forøgelse af den strukturelle beskæftigelse på 270.000 personer,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.</p>
<p class="bodytext">Væksten kan blandt andet øges ved, at de danske beslutningstagere iværksætter en række arbejdsmarkedsreformer.</p>
<p class="bodytext">“Det kræver reelt, at Folketinget afvikler efterlønnen, hvilket øger beskæftigelsen med ca. 70.000 personer. Herudover kan man gennemføre en yderligere afkortning af dagpengeperioden fra to til et år. Det giver 13.000 ekstra beskæftigede.&nbsp; Desuden vil en reduktion i marginalskatten til 30 pct. udvide arbejdsudbuddet svarende til ca. 80.000 personer. Endvidere ligger der et yderligere potentiale i reform af folkepension, SU og førtidspension,” siger Mads Lundby Hansen.</p>
<p class="bodytext">Ifølge CEPOS’ cheføkonom bør reformerne suppleres med initiativer, der løfter produktiviteten.</p>
<p class="bodytext">“OECD har fundet, at lavere selskabsskat øger produktiviteten, fordi den lavere selskabsskat gør det mere attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi mv. Derfor bør regeringen sænke selskabsskatten. Herudover kan man privatisere offentlige selskaber. Erfaringer peger på, at private virksomheder på konkurrencemarkeder er 20 pct. mere effektive end offentlige monopoler. Privatiseringer kan dermed også øge produktiviteten. Herudover bør det være mere attraktivt at uddanne sig og tage de udannelser, der giver højere løn og beskæftigelse. Det kan hjælpes på vej ved lavere marginalskat,”&nbsp; siger Mads Lundby Hansen.<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/dokumenter/ikke_notater/Danmark_har_udsigt_til_naestlaveste_vaekst_i_OECD_frem_til_2025_PDF.pdf" target="_self" >&gt;Læs notatet</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser krænker virksomheders retssikkerhed og rejser alvorlige spørgsmål i forhold til retssikkerhedsloven og den europæiske menneskerettighedskonvention</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/konkurrencestyrelsens-kontrolundersoegelser-kraenker-virksomheders-retssikkerhed-og-rejser-alvorlige-s/</link>
			<description>Konkurrencestyrelsens indhentning af retskendelser  til ransagninger af virksomheder sker alt for...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Konkurrencestyrelsens indhentning af retskendelser  til ransagninger af virksomheder sker alt for ofte på et tyndt grundlag,  der ikke lever op til kravene i den Europæiske  Menneskerettighedskonvention. Dermed får danske virksomheder ofte deres  retssikkerhed krænket. Det skyldes, at domstolene udsteder retskendelser  på baggrund af Konkurrencestyrelsens beslutninger om  kontrolundersøgelser, der ofte savner fornøden begrundelse,  dokumentation og præcisering og dermed åbner for misbrug. Eksempelvis  har Konkurrencestyrelsen anmodet om kontrolundersøgelser alene på  baggrund af, at den pågældende virksomhed forhandler varer på et marked,  hvor der kan forekomme ulovlige aktiviteter. Det viser et nyt notat fra  tænketanken CEPOS.<br /><br />“Det er en stor økonomisk og brandmæssig belastning  for en virksomhed at have Konkurrencestyrelsens kontrollanter på besøg.  Kontrolbesøg bør kun tillades, når det er tilstrækkeligt sagligt  begrundet. Hvis myndighederne ikke har en konkret og begrundet mistanke  om, at der foregår noget ulovligt i en virksomhed, åbner det op for  fiskeekspeditioner, hvor man konfiskerer en masse fortrolige dokumenter  og håber undervejs at finde noget at hænge virksomheden op på,” siger  chefjurist Jacob Mchangama fra CEPOS.<br /><br />Han påpeger, at Danmarks praksis er problematisk i  forhold til den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af  respekten for privatliv og hjemmet – en beskyttelse, der også omfatter  virksomheder. </p>
<p class="bodytext">“Såfremt man fulgte praksis fra  Menneskerettighedsdomstolen, burde danske domstole have afvist en række  af de anmodninger, som er fremsat gennem årene, fordi de ofte har været  formuleret for bredt og generelt samt manglet fornødne  retssikkerhedsgarantier,” siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS, og  tilføjer:<br /><br />“Det er ikke nok med en retskendelse i sig selv,  hvis den blot bliver udstedt uden mulighed for prøvelse, hvorfor  domstolenes udstedelse af samlebåndretskendelser er problematisk.  Problemet er en realitet allerede i dag med den eksisterende formulering  af Konkurrenceloven. Det er dog særligt bekymrende, at Folketinget i  øjeblikket behandler et forslag om helt at ophæve mistankekravet i  konkurrenceloven, dvs. fjerne et hvert krav om begrundelse, førend en  retskendelse indhentes.”<br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Konkurrencestyrrelsens_kontrolundersoegelser_kraenker_virksomhedernes_retssikkerhed_og_rejser_alvorlige_spoergsmaal_i_forhold_til_retssikkerhedsloven_og_den_europaeiske_menneskerettighedskonvention.pdf" target="_self" >&gt; Læs notatet her</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Demografisk pusterum i kommunerne fra 2011 til 2013</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/kommuner-faar-demografisk-pusterum-til-at-klare-aeldrebyrde/</link>
			<description>Det fremføres ofte, at et stigende antal ældre nødvendiggør øgede kommunale udgifter. Men i et nyt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Det fremføres ofte, at et stigende antal ældre nødvendiggør øgede kommunale udgifter. Men i et nyt notat påpeger tænketanken CEPOS, at der i de kommende år vil blive færre børn, hvilket giver kommunerne et demografisk pusterum.<br /><br />&quot;I perioden 2011-2013 er der i kommunerne et såkaldt 'demografisk pusterum'. Der bliver nemlig færre børn i alderen 1-15 år. Det trækker udgifterne på daginstitutions- og folkeskoleområdet ned og opvejer, at der bliver flere ældre. Det demografiske pusterum passer fint med regeringens målsætning om at reducere antallet af kommunalt ansatte med 8.000 personer i årene 2011-2013 i forbindelse med omprioriteringsplanen,' siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />Tallene understøtter heller ikke myten om, at sundhedsvæsenet i de kommende år vil blive udsultet. Det demografiske træk på sundhedsområdet er begrænset, og når der tages højde for, at området tilføres flere midler som følge af omprioriteringsplanen, vil sygehussektoren faktisk opleve en forbedring af deres budgetter.<br /><br />&quot;Flere ældre indebærer alt andet lige flere udgifter til sygehuse, medicin mv. På sundhedsområdet er der et demografisk træk på 0,6 mia. kr. årligt eller 1,8 mia. kr. over de tre år. Men idet regeringen lægger op til at bruge fem mia. kr. ekstra på sundhed, er der lagt op til en forbedring af standarderne på sundhedsområdet,&quot; siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />Når kommunerne skal sænke&nbsp; udgifterne i perioden 2011-13, behøver det ikke at betyde et lavere serviceniveau. Kommunerne har flere muligheder for at forbedre effektiviteten, bl.a. ved øget udlicitering og lavere administrationsomkostninger.<br /><br />&quot;I øvrigt er der ingen som helst grund til, at de 8.000 færre medarbejdere på kommunekontorerne skal medføre lavere service. Det er kun tale om en effektivisering på 1,8 pct. over tre år. På sygehusområdet har man leveret en produktivitetsgevinst på ca. to pct. om året. Her skal kommunerne bare levere det samme på tre år, som sygehusene leverer på ét år. Det kan ske ved at udlicitere flere opgaver, der kan høstes stordriftsfordele ved kommunesammenlægningerne, ligesom der kan skæres ned på opgaver, der ikke giver borgernær velfærd. Her tænkes bl.a. på administration i kommunerne,&quot; siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Demografisk_pusterum_i_kommunerne_fra_2011_til_2013.pdf" target="_self" >&gt; Læs notat</a></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="publikationer/analyser-notater/finanspolitikpengepolitik/" title="Finanspolitik/pengepolitik">Finanspolitik/pengepolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ny beregning: Afvikling af efterlønnen forbedrer de offentlige finanser med 16½ mia.kr., øger beskæftigelsen med 100.000 personer og øger velstanden med 60 mia.kr.</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/ny-beregning-afvikling-af-efterloennen-forbedrer-de-offentlige-finanser-med-1612-miakr-oeger-beskaef/</link>
			<description>Bortfald af efterløn forbedrer de offentlige finanser med 16½ mia.kr. og øger velstand med 11.000...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bortfald af efterløn forbedrer de offentlige finanser med 16½ mia.kr. og øger velstand med 11.000 kr. pr. dansker.<br /><br />DREAM-gruppen, der laver beregninger for Velfærdskommissionen, har for tænketanken CEPOS regnet på konsekvenserne af at afvikle efterlønnen fra 2011 og frem. <br /><br />“Overordnet set viser de nye tal, at man med afvikling af efterlønnen slår tre fluer med ét smæk. Beskæftigelsen vokser med 100.000 personer, velstanden øges med gennemsnitligt 11.000 kr. pr. dansker og holdbarheden på de offentlige finanser forbedres markant,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />“Beregningerne viser, at den finanspolitiske holdbarhed forbedres med ca. 1,0 pct. af BNP eller 16½ mia. kr., hvis efterlønnen afvikles. Holdbarhedsproblemet på de offentlige finanser udgør ifølge Finansministeriet ca. 22 mia. kr. Afvikling af efterlønnen vil således løse 75 pct. af holdbarhedsproblemet,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />“Herudover vil beskæftigelsen frem mod 2015 blive løftet med 100.000 personer og BNP stige med ca. 60 mia. kr. Det svarer til, at velstanden pr. dansker vokser med 11.000 kr.,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br />“Frem mod 2020 vil væksten i BNP i gennemsnit blive forøget med 0,3 pct. om året, fordi det stigende arbejdsudbud øger den økonomiske vækst. Dermed vil bortfald af efterlønnen bidrage markant til opfyldelse af statsministerens målsætning om, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste lande i verden,” siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.<br /><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/Arkiv/PDF/Ny_beregning_-_Afvikling_af_efterloen_forbedrer_de_offentlige_finanser_med_16_mia_notat.pdf" target="_self" >&gt; Læs notat</a></p>]]></content:encoded>
			<category><a href="publikationer/analyser-notater/finanspolitikpengepolitik/" title="Finanspolitik/pengepolitik">Finanspolitik/pengepolitik</a></category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VK-udgiftsvækst til 2020 vil give holdbarhedsproblem på 57 mia. kr. - efterlønnen skal fjernes 3 gange</title>
			<link>http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/artikel/vk-udgiftsvaekst-til-2020-vil-give-holdbarhedsproblem-paa-57-mia-kr-efterloennen-skal-fjernes-3-gan/</link>
			<description>Tænketanken CEPOS udgiver i dag et notat, der viser konsekvenserne af at fortsætte med VK-vækst i...</description>
