CEPOS Skattekonference 2009
Mød skatteministeren og OECDs Acting Chief Tax Economist på årets store skattekonference
Der er netop indgået et forlig om en skattereform, der reducerer den øverste marginalskat fra 63 til 56 procent. På konferencen forventer vi derfor, at vi får en spændende debat om det indgåede forlig, og hvorvidt det er ambitiøst nok i forhold til de udfordringer, Danmark står over for i fremtiden. Der vil også være oplæg og diskussion om vækstpakker, pejlemærker for en ny skattereform, selskabsskat med videre.
Oplæggene præsenteres af en lang række topøkonomer og hovedtaleren bliver OECDs Acting Chief Tax Economist Jens Lundsgaard.
Jens Lundsgaards oplæg har titlen ”Den globale økonomiske recession: er skattereformer løsningen? Under den overskrift vil han både komme ind på den danske situation og hvad der sker globalt.
Der er nu lukket for tilmelding
Program for den 11. marts.
08.30-09.00 | Morgenmad, kaffe og registrering |
09.00-09.05 | Velkomst v. direktør Martin Ågerup, CEPOS |
09.05-09.20 | Professor Peter Kurrild-Klitgaard, Københavns Universitet PowerPoint |
09.20-09.40 | Skatteminister Kristian Jensen (V) PowerPoint |
09.40-10.00 | Cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS PowerPoint |
10.00-10.20 | Cheføkonom Steen Bocian, Danske Bank PowerPoint |
10.20-10.40 | Cheføkonom Helge Pedersen, Nordea PowerPoint |
10.40-11.00 | Professor Claus Thustrup Kreiner, medlem af Skattekommissionen PowerPoint |
11.00-11.20 | Direktør Tine Roed, DI PowerPoint |
11.20-11.30 | Kaffepause |
11.30-12.30 | OECDs skattechef Jens Lundsgaard PowerPoint |
12.30-13.30 | Frokost |
13.30-13.50 | Chefanalytiker Anders Borup Christensen, CEPOS PowerPoint |
13.50-14.20 | Professor Martin Paldam, Århus Universitet PowerPoint |
14.20-14.40 | Lønchef Steen Nielsen, DI PowerPoint |
14.40-15.00 | Økonom Jonas Jensen, Skatteministeriet PowerPoint |
15.00-15.20 | Kaffepause |
15.20-15.35 | Adm. direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv PowerPoint |
15.35-15.50 | Adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri PowerPoint |
15.50 | Afrunding v. direktør Martin Ågerup, CEPOS |
Sted: | Axelborg |
Pris (inkl. frokost mv.) | Deltagere: | kr. 600 |
Sponsorer: | kr. 600 | |
Studerende: | kr. 600 |
Sted: | Axelborg |

